关于公布2015年工作人员年度考核各单位优秀名额的通知
发布日期:2016-04-06 作者: 来源: 暂无
点击:
各单位:
现将2015年工作人员年度考核各单位优秀名额公布如下:
|
序号 | 单位 | 优秀名额 |
1 | 党委办公室 | 3 |
2 | 纪委(审计处合考) | 1 |
3 | 组织部 | 0 |
4 | 宣传部 | 1 |
5 | 学生工作处 | 2 |
6 | 离退休工作处 | 1 |
7 | 发展规划处 | 0 |
8 | 教务处(招生与就业指导处合考) | 1 |
9 | 科研处 | 0 |
10 | 招生与就业指导处 | |
11 | 人事处 | 1 |
12 | 财务处 | 1 |
13 | 资产管理处(实验教学管理中心合考) | 1 |
14 | 审计处 | |
15 | 基建处 | 1 |
16 | 后勤处 | 4 |
17 | 安全保卫处 | 2 |
18 | 国际交流合作处 | 0 |
19 | 中文系 | 7 |
20 | 经济与管理系 | 6 |
21 | 文化传播系 | 4 |
22 | 外国语系 | 5 |
23 | 教育系 | 6 |
24 | 美术系 | 7 |
25 | 音乐系 | 8 |
26 | 数学系 | 6 |
27 | 物理与信息工程系 | 8 |
28 | 化学与化工系 | 7 |
29 | 生命科学与工程系 | 5 |
30 | 计算机科学系 | 6 |
31 | 机械工程系 | |
32 | 体育系 | 6 |
33 | 社会科学部 | 4 |
34 | 大学外语教学部 | 5 |
35 | 继续教育学院 | 2 |
36 | 教师教育学院 | |
37 | 初等教育学院 | 19 |
38 | 学前教育学院 | 15 |
39 | 图书馆 | 6 |
40 | 学报编辑部 | 1 |
41 | 信息管理中心 | 1 |
42 | 实验教学管理中心 | |
43 | 工会 | 1 |
44 | 团委 | 0 |
2016.4.6